Producător | Zeblaze |
---|
Model | Vibe 7 Pro |
---|
Culoare | Negru |
---|
DISPLAY | |
---|
Tip | AMOLED |
---|
|
Dimensiuni | 1.43" |
---|
Suport afișaj permanent (AOD) | Da |
---|
Rezoluție | 466x466 pixeli, 391 PPI, luminozitate de până la 1000 nits |
---|
Glasă | Corning® Gorilla® Glass |
---|
SENSORI | |
---|
Sănătate și fitness | Monitor de ritm cardiac la încheietura mâinii, senzor de oxigen din sânge SpO2, senzor de proximitate, accelerometru |
---|
BLUETOOTH | |
---|
Versiunea Bluetooth | BLE 5.1 |
---|
BATTERIE | |
---|
Capacitatea bateriei | 400 mAh |
---|
Tipul bateriei | Litiu-polimer |
---|
Timp de utilizare | Modul de economisire a energiei: până la 30 de zile; Utilizare zilnică: până la 14 zile; Utilizare intensivă: până la 7 zile; Timp de convorbire continuă: până la 485 de minute |
---|
Timp de încărcare | Aproximativ 1.5 ore |
---|
APP | |
---|
Nume | FitCloudPro |
---|
Compatibilitate | Android 5.0 sau iOS 10.0 și mai noi |
---|
LINGURI | |
---|
Limbi de sistem | Engleză, portugheză, turcă, spaniolă, rusă, germană, italiană, franceză, japoneză, poloneză, arabă, ebraică, chineză |
---|
Limbi acceptate de aplicația FitCloudPro | Engleză, portugheză, turcă, rusă, germană, coreeană, spaniolă, poloneză, franceză, cehă, română, mongolă, slovacă, thailandeză, ucraineană, ebraică, italiană, indoneziană, arabă, japoneză, chineză simplificată, chineză tradițională |
---|
Push Notifications | Engleză, portugheză, turcă, germană, franceză, arabă, cehă, greacă, spaniolă, japoneză, persană, italiană, coreeană, olandeză, poloneză, poloneză, rusă, finlandeză, suedeză, thailandeză, maghiară, slovacă, croată, albaneză, ucraineană, hindi, chineză simplificată, chineză tradițională |
---|
FEATURES | |
---|
| Watch | Time/Date, reglare automată a orei de vară, cronometru, cronometru invers, alarmă | Monitorizare sănătate | Măsurare continuă a ritmului cardiac la încheietura mâinii, ritm cardiac zilnic în repaus, alerte de ritm cardiac anormal, măsurare a oxigenului din sânge SpO2, antrenament respirator, urmărire a sănătății femeilor, măsurare a arderii caloriilor |
---|
Funcții de apelare vocală | Configurare cu o singură atingere, apeluri vocale, asistent vocal, tastatură numerică, istoric apeluri, contacte, respingere apeluri |
---|
Funcții inteligente | Notificări (apeluri, SMS, Gmail și notificări de aplicații), sincronizare meteo, control muzică și cameră foto de pe smartphone, Find My Phone, Find My Watch, modul Nu deranjați, memento pentru consumul de apă, calculator, descărcare de aplicații |
---|
Trasmiterea activității | Înregistrarea activității, contor de pași, timp de sedentarism, bară de mișcare (se resetează după perioade de inactivitate; mersul pe jos timp de câteva minute o resetează), obiectiv de pași ajustat automat în funcție de activitate, ardere de calorii, real-măsurare în timp real a ritmului și a distanței |
---|
Față de ceas | |
---|
|
Sistem | Default 3 |
---|
Always On Display (AOD) Funcție | 2 |
---|
Sincronizare cu aplicația | 100+ din care puteți alege |
---|
Personalizarea aspectului feței ceasului | Da |
---|
Stiluri tematice | Meniu listă, Carousel menu, Arc menu |
---|
SPORTS | |
---|
Sistem Sports Modes | Modalitate de mers pe jos, alergare, alergare în aer liber, ciclism, cățărare, antrenament de forță, baschet, badminton, mașină eliptică, tenis de masă, yoga, sărituri cu coarda, canotaj, tenis, baseball, rugby, cricket, mașină leneșă, bicicletă de exerciții |
---|
Modele sportive disponibile în aplicația FitCloudPro | Soccer, înot, bandă de alergare, antrenament fără echipament, aerobic, mers pe bandă, ciclism de interior, dans, squats, hula hoop, golf, săritură în lungime, volei, step, călărie, hochei pe iarbă, tai chi, volan, box, mers pe jos în aer liber, alergare de fond, schi, gimnastică, hochei pe gheață, taekwondo, consum maxim de oxigen, mers pe jos, cățărare, atletism, antrenament pentru talie și abdomen, karate, pescuit și relaxare, pilates, crossfit, antrenament funcțional, antrenament fizic, tir cu arcul, flexibilitate, exerciții aerobice, street dance, luptă liberă, balet, fotbal australian, arte marțiale, urcarea scărilor, handbal, bowling, curling, vânătoare, snowboarding, sporturi recreative, fotbal american, ciclism, pescuit, frisbee, frisbee, dans popular, schi alpin, sporturi de iarnă, meditație de relaxare a capului, antrenamentul mușchilor de bază, patinaj pe gheață, jocuri de fitness, aerobic de grup, gimnastică de luptă, lacrosse, role de spumă, lupte, softball, patinaj, fotbal, darts, volei, antrenament HIIT, tir, jiu-jitsu, skateboarding, bicicletă echilibrată, patinaj pe role, parkour, scufundări, snorkeling, tracțiuni, flotări, flotări, plank, escaladă, săritură în lungime, bungee jumping, maraton | MATERIAL | |
---|
Materialul carcasei | Legat de zinc |
---|
Materialul butonului | Legat de zinc |
---|
Materialul cataramei | Oțel inoxidabil |
---|
STRAPĂ
. |
Material curea | Silicon neted |
---|
Circumferința de încheietură compatibilă | De la 150 la 205 mm |
---|
DIMENSII | |
---|
Dimensiunile feței ceasului | 56 x 49 x 14.3 mm |
---|
Greutate | 76,2 g cu curea, 54.7 g fără curea |
---|
DURABILITATE | |
---|
Rezistență la apă | 3 ATM (30M) & IP69K |
---|
Temperatura de funcționare | De la -40°C la 55°C (temperaturile sub -40°C pot afecta durata de viață a bateriei și performanța smartwatch-ului) |
---|
ALTE CARACTERISTICI | |
---|
Chip | Realtek 8763EW |
---|