Producător | Zeblaze |
Model | Stratos 3 |
Culoare | Orange |
DISPLAY | |
Tip | AMOLED |
Dimensiunea | 1.43 inci |
Rezoluția ecranului | 466 x 466 pixeli, 391 PPI, luminozitate de până la 1000 nits |
Glasă | Corning Gorilla Glass |
SENSORI | |
Tip | Senzor de gravitație, senzor de proximitate, accelerometru |
GPS | GPS integrat GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, GPS asistat pentru determinarea rapidă a poziției |
Monitorizarea sănătății | Monitorizarea ritmului cardiac al încheieturii mâinii, Măsurarea saturației de oxigen din sânge Pulse Ox |
BLUETOOTH | |
Versiunea Bluetooth | BLE 5.3 |
BATTERIE | |
Capacitatea bateriei | 400 mAh |
Tipul bateriei | Litiu-polimer |
Viața bateriei | Timp standby: până la 45 de zile; timp de antrenament în modul de economisire a energiei: până la 20 de zile; timp de antrenament cu GPS și monitorizare a ritmului cardiac: până la 84 de ore; timp de convorbire: până la 545 de minute |
Timp de încărcare | Aproximativ 1.5 ore |
APP | |
Nume | Zeblaze Fit |
Compatibilitate | Android 4.4 sau iOS 8.2 și sisteme de operare mai noi |
LINGURI | |
Limbi de sistem | Engleză, portugheză, rusă, germană, franceză, italiană, spaniolă, turcă, poloneză |
Suportate de aplicația Zeblaze Fit | Engleză, portugheză, rusă, ucraineană, germană, franceză, italiană, spaniolă, turcă, poloneză, japoneză, japoneză, coreeană, indoneziană |
Push Notifications | Engleză, portugheză, rusă, germană, franceză, italiană, spaniolă, turcă, poloneză, greacă |
FEATURES | |
Time | Date/Ora, Sincronizare GPS a orei, Reglare automată a orei de vară, Cronometru, Cronometru, Cronometru, Alarmă |
Monitorizare 24/24/7 | Frecvența cardiacă la încheietura mâinii (notificări privind ritmul cardiac neregulat), Pași, Memento sedentarism, Calorii arse, Distanța în timp real |
Măsurare manuală | Frecvența cardiacă la încheietura mâinii, Nivelul de oxigen din sânge (SpO2), Nivelul de stres |
Tracking de somn | Etapele somnului (inclusiv REM), Program de somn, Scorul somnului și sfaturi |
Funcții inteligente | Apeluri telefonice prin Bluetooth, Control muzică și cameră pe smartphone, Notificări apeluri telefonice, Notificări SMS, Notificări aplicații, Găsiți-mi telefonul |
Tracking activitate | Înregistrări de activitate, Contor de pași, Memento sedentarism, Bara de mișcare (apare pe dispozitiv după o perioadă de inactivitate; mergeți câteva minute pentru a se reseta), Obiectiv zilnic de pași (învață nivelul dvs. de activitate și atribuie un obiectiv zilnic de pași), Calorii arse, Real-ritm și distanța în timp real |
Antrenament respirator | Da |
Supravegherea ciclului menstrual | Da |
Supravegherea fețelor | |
Default | 3 |
Întotdeauna On Display | 2 |
|
Sincronizare cu aplicația | 150+ din care puteți alege |
|
Customizable Watch Face | Yes |
SPORTS | |
Smart Recognition | Corectare în aer liber, bandă de alergare, mers pe jos |
Profile de alergare disponibile | Distanță, Timp și Ritm bazat pe GPS, Obiectiv de activitate personalizat, Pași în timp real, Viteză medie, Ritm mediu, Ritm mediu, Ritm cardiac minim, Ritm cardiac maxim, Ritm cardiac mediu, Calorii arse, Zone de ritm cardiac (încălzire, ardere a grăsimilor, anduranță, anaerob, extrem), Istoric de activitate pe ceas |
Fugă și mers pe jos | Fugă în aer liber, Banda de alergare, Mersul pe jos, Mersul pe jos în interior |
Ciclism | Ciclism în aer liber, Ciclism în interior, Ciclism montan, BMX |
Sporturi de interior | Aerobic, Sală de gimnastică, Stretching, Stepper, Fitness, Yoga, Eliptică, Forță, Flexibilitate, Antrenament step, Gimnastică, Antrenament liber, Exerciții cu gantere, Exerciții cu greutăți corporale, Pilates, HIIT, Antrenament cu intervale, Antrenament fizic, Haltere, Haltere, Deadlift, Burpee, Flexiuni, Antrenament funcțional, Hula hoop |
Activități în aer liber | Vânătoare, Pescuit, Skateboarding, Navigație, Cățărare, Escaladă, Drumeții, Paddleboarding, Caiac-canoe |
Dans | Balet, Dans de societate, Dans de societate, Dans de societate, Dans popular, Dans popular, Dans de jazz, Dans latino |
Arte marțiale | Fencing, Box, Tai chi, Karate, Judo, Lupte, Muay Thai, Taekwondo, Arte marțiale, Kickboxing |
|
Sporturi cu mingea | Crichet, Baschet, Badminton, Baseball, Bowling, Squash, Softball, Crochet, Volei, Tenis de masă, Handbal, Fotbal, Dodgeball, Fotbal american, Hochei, Tenis, Biliard, Hochei pe gheață |
Sporturi de iarnă | Curling, Patinaj pe gheață în aer liber, Patinaj pe gheață în sală, Schi, Snowboarding, Schi fond, Schi alpin, Sărituri cu schiurile |
Alte sporturi | Tir cu arcul, Sporturi ecvestre, Sărituri cu coarda, Darts, Frisbee, Zbor de zmeu, Trasul sforilor, Șotron, Kabaddi |
MATERIAL | |
Materialul carcasei | Aleiaj de zinc + acoperire de carbon |
|
STRAP | |
Material curea | Silicon |
Lățime curea | 22 mm |
Compatibilitate | Curele standard cu lățimea de 22 mm |
Circumferința încheieturii compatibil | 130 până la 235 mm |
DIMENSII | |
Dimensiunile feței ceasului | 46.3 x 46,3 x 46,3 x 14.8 mm |
Greutate | 60 g cu curea, 37 g fără curea |
DURABILITATE | |
Rezistență la apă | IP68 |
Temperatura de funcționare | De la -20°C la 40°C (temperaturile sub -20°C pot afecta durata de viață a bateriei) |